● 符合國際規范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、USB輸出、時鐘顯示、無線打印、功能設置和自診斷信息等智能化功能。
型號: | JPSJ-606L |
顯示屏 Display: | 7寸電容觸摸屏 |
顯示參數 Parameters: | 濃度、飽和度、溫度 |
溶解氧范圍: | 0.000~ 90 mg/L (ppm) |
溶解氧分辨率: | 0.01/0.1 |
溶解氧精度: | ± 0.5% |
溶解氧飽和度: | 0.0 ... 600%(PEAK) |
飽和度分辨率 : | 0.1% |
飽和度精度: | ±2.0%FS |
溫度測量范圍 : | (-5~130)℃ (PEAK) |
溫度分辨率 : | 0.1℃ |
溫度相對精度: | ±0.1℃ |
溫度補償 : | (0 ~ 45)℃(自動)(PEAK) |
鹽度補償: | (0.0~50.0)g/L |
氣壓補償范圍: | (80 ~ 105)kPa(自動) |
氣壓分辨率 : | 1 |
氣壓精度: | ±2% |
穩定性: | (±0.07mg/L)/1h |
響應時間 : | ≤30 s(25℃, 90%響應)(PEAK) |
數據存儲: | 2000組(PEAK) ,外接USB可海量存儲 |
通訊接口 : | USB,藍牙 |
工作條件: | 5-40度 濕度:5-85% |
電源 : | 9V2A(110-220,50Hz-60Hz適配器) |
產品尺寸和重量: | 160 x 190 x 70mm/880g |
觸摸屏溶解氧測量儀主機 | 1臺 |
DO500溶解氧電極 | 1支 |
萬向電極架 | 1個 |
9V電源適配器(儀器配用) | 1個 |
DO503隔膜帽(溶解氧電極配用) | 3個 |
DO502溶解氧電極內溶液(30ml) | 1瓶 |
說明書 | 1份 |
簡要操作指南 | 1份 |































